政務活動費の収支報告
政務活動費
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されているものです。
本市議会においては、大阪狭山市議会政務活動費の交付に関する条例により、各会派に対して、議員1人当たり月額35,000円の政務活動費が交付されます。また、平成15年8月からは収支報告書への領収書等の証拠書類の添付を義務づけており、政務活動費の執行の透明性が深められるよう努めています。平成28年度分からは収支報告書、支出伝票一覧表、領収書を公開します。
政務活動費の執行状況
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表 (会派ごと) |
---|---|---|
平成27年度 (改選後以降分) |
平成27年度 収支報告 |
公明党 |
さやま維新の会 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
フロンティアネット | ||
みらい創新 | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
平成28年度 | 平成28年度 収支報告 |
大阪維新の会 |
大阪狭山維新の会 | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
みらい創新 | ||
リベラルさやま | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
平成29年度 | 平成29年度 収支報告 |
大阪維新の会 |
大阪狭山維新の会 | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
みらい創新 | ||
リベラルさやま | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
平成30年度 | 平成30年度 収支報告 |
大阪維新の会 |
大阪狭山維新の会 | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
みらい創新 | ||
リベラルさやま | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
令和元年度 (平成31年度) |
平成31年4月分 収支報告 |
大阪狭山維新の会 |
公明党 | ||
日本共産党議員団 | ||
令和元年5月から 令和2年3月まで 収支報告 |
大阪維新の会 | |
改新さやま | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
みらい創新 | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
令和2年度 | 令和2年度 収支報告 |
大阪維新の会 |
改新さやま | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
みらい創新 | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
令和3年度 | 令和3年度 収支報告 |
大阪維新の会 |
改新さやま | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
みらい創新 | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
令和4年度 | 令和4年度 収支報告 |
大阪維新の会 |
改新さやま | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
日本共産党議員団 | ||
みらい創新 | ||
年度別 | 収支一覧(全体) | 支出報告書・支出伝票一覧表・領収書 (会派ごと) |
令和5年度 | 令和5年4月分 収支報告 |
公明党 |
日本共産党議員団 | ||
令和5年5月から 令和6年3月まで 収支報告 |
ええまち狭山 | |
大阪維新の会 | ||
共創みらい | ||
公明党 | ||
政風クラブ | ||
対決より解決 | ||
日本共産党議員団 |
※平成28年10月1日から「フロンティアネット」は「リベラルさやま」に名称を変更しました。
平成29年1月1日から「さやま維新の会」は「大阪狭山維新の会」に名称を変更しました。
平成31年4月28日に大阪狭山市議会議員一般選挙があったため、改選前の任期中となる平成31年4月に支出があった会派と、今任期の令和元年5月分以降に分けて掲載しています。なお、この一般選挙により、会派の構成に変更があります。
平成29年1月1日から「さやま維新の会」は「大阪狭山維新の会」に名称を変更しました。
平成31年4月28日に大阪狭山市議会議員一般選挙があったため、改選前の任期中となる平成31年4月に支出があった会派と、今任期の令和元年5月分以降に分けて掲載しています。なお、この一般選挙により、会派の構成に変更があります。
政務活動費を充てることができる経費の範囲
項目 | 内容 | 対象費目 (会派ごと) |
---|---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究又は調査委託に関する経費 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
広報費 | 会派が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費 | 広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費、交通費等 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政又は会派の活動に対する要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | 資料印刷費、会場費、文書通信費、交通費等 |
要請・陳情 活動費 |
会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費 | 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等、各種会議への会派としての参加に要する経費 | 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本費、翻訳料、事務機器購入・リース代等 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 | 給料、手当、賃金等 |
事務費 | 会派が行う活動に伴う事務処理に要する経費 | 事務用品又は備品購入費、文書通信費、事務機器購入 |
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Reader(無償)が必要です。
Acrobat Readerは、アドビ社のサイトからダウンロードしてください。