議決結果
■過去の議決結果 | |||
---|---|---|---|
令和6年 | |||
3月定例月議会 | 9月定例月議会 | ||
令和5年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
令和4年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
令和3年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | |
令和2年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成31年/令和元年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 7月緊急議会 |
9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成30年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成29年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成28年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成27年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成26年 | |||
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成25年 | |||
第1回 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 |
平成24年 | |||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
平成23年 | |||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
平成22年 | |||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
平成21年 | |||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
※「議決結果」はPDFファイルです。
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Reader(無償)が必要です。
Acrobat Readerは、アドビ社のサイトからダウンロードしてください。